![índice](https://img.waimaoniu.net/2191/2191-202403192236509425.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,w_1920)
Tubo termorretrátil de parede cega
O tubo termorretrátil de parede fosca é feito por coextrusão de poliolefina e adesivo termofusível. A poliolefina externa é um material retardante de chama com resistência de isolamento. A camada interna de adesivo com capacidade de vedação superior também é um amortecedor contra tensão mecânica.
O tubo termorretrátil de parede fosca foi projetado para fornecer vedação superior contra água, gás corrosivo e produtos químicos. As aplicações típicas incluem vedação ambiental de emendas em linha, vedação e alívio de tensão de conectores e terminais. proteção contra abrasão e isolamento elétrico de emendas de chicotes elétricos automotivos e componentes valiosos, vedação e proteção marítima e de frota e agrupamento de fios etc.
- EKO
- China
- 15-20 dias
- 3000000 metros por mês
- em formação
Tubo termorretrátil de parede fosca Tubo termorretrátil industrial
O tubo termorretrátil de parede dupla é feito de camada de polímero de alta qualidade com adesivo termofusível (camada interna). Quando exposto a fonte de calor,
a camada interna começa a derreter e fluir.
Quando esfria, a camada interna forma uma camada de adesão entre a tubulação e o componente ou fio. Isso fornece uma vedação à prova d'água e proteção para os conectores ou fio.
Características
Temperatura de encolhimento: temperatura de encolhimento inicial: 70 ~ 80 ℃
Temperatura de encolhimento: temperatura de encolhimento inicial 125 ℃, faixa de temperatura completa: -50°C-125°C
Cor do produto: Preto
Características do produto: Relação de contração: 4:1 e 3:1, proteção de vedação, amortecedor de tensão
Dicas de uso: Pistola de calor, secador de cabelo ou isqueiro é recomendado para encolhimento de calor
Ficha de dados
Folha de Dados 3:1 | |||||
Nº da peça | Como Fornecedor (ID) | Depois de recuperado | Embalagem (L) | ||
Após Encolhimento (ID) | Espessura da parede (T) | Espessura Adensiva | |||
DHST3-032 | 3,2 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 0,40 mm | 200m/Bobina |
DHST3-048 | 4,8 mm | 1,6 mm | 1,1 mm | 0,40 mm | 100m/bobina |
DHST3-064 | 6,4 mm | 2,0 mm | 1,2 mm | 0,50 mm | 100m/bobina |
DHST3-079 | 7,9 mm | 2,7 mm | 1,4 mm | 0,50 mm | 100m/bobina |
DHST3-095 | 9,5 mm | 3,2 mm | 1,4 mm | 0,50 mm | 50m/bobina |
DHST3-127 | 12,7 mm | 4,2 mm | 1,7 mm | 0,50 mm | 1,22 m/PC |
DHST3-015 | 15,0 mm | 5,0 mm | 1,8 mm | 0,60 mm | |
DHST3-191 | 19,1 mm | 6,3 mm | 2,0 mm | 0,60 mm | |
DHST3-254 | 25,4 mm | 8,5 mm | 2,1 mm | 0,60 mm | |
DHST3-030 | 30,0 mm | 10,2 mm | 2,2 mm | 0,60 mm | |
DHST3-039 | 39,0 mm | 13,5 mm | 2,4 mm | 0,60 mm | |
DHST3-050 | 50,0 mm | 17,0 mm | 2,7 mm | 0,70 mm | |
DHST3-064 | 64,0 mm | 21,0 mm | 3,0 mm | 0,70 mm | |
DHST3-075 | 75,0 mm | 25,0 mm | 3,2 mm | 1,0 mm | |
DHST3-090 | 90,0 mm | 30,0 mm | 3,3 mm | 1,0 mm | |
DHST3-100 | 100 mm | 34,0 mm | 3,5 mm | 1,2 mm | |
DHST3-125 | 125 mm | 42,0 mm | 3,5 mm | 1,2 mm |
4:1 Folha de Dados | |||||
Nº da peça | Como Fornecedor (ID) | Depois de recuperado | Embalagem (L) | ||
Após Encolhimento (ID) | Espessura da parede (T) | Espessura Adensiva | |||
DHST4-004 | 4,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 0,4 mm | 200m/Bobina |
DHST4-006 | 6,0 mm | 1,5 mm | 1,1 mm | 0,4 mm | 100m/bobina |
DHST4-008 | 8,0 mm | 2,0 mm | 1,5 mm | 0,5 mm | 50m/bobina |
DHST4-012 | 12,0 mm | 3,0 mm | 1,7 mm | 0,5 mm | 1,22 m/PC |
DHST4-016 | 16,0 mm | 4,0 mm | 2,0 mm | 0,6 mm | |
DHST4-020 | 20,0 mm | 5,0 mm | 2,3 mm | 0,6 mm | |
DHST4-024 | 24,0 mm | 6,0 mm | 2,5 mm | 0,6 mm | |
DHST4-032 | 32,0 mm | 8,0 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | |
DHST4-052 | 52,0 mm | 13,0 mm | 3,0 mm | 0,7 mm |
Inscrição
Este tipo de tubo termorretrátil oferece super proteção ambiental para uma ampla variedade de componentes de fiação eletrônica, incluindo emendas de fios,
feixes de fios e cabos e quebra de chicotes em cabos automotivos, de caminhões e marítimos e outros campos industriais.
Sobre nós