![índice](https://img.waimaoniu.net/2191/2191-202403192236509425.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,w_1920)
Tubo termorretrátil PTFE
1.Especialmente projetado para proteger aplicações em ambiente químico e térmico extremo elétrico
2. Grau médico de alta temperatura 1.7: 1 tubo termorretrátil de PTFE transparente é aplicado politetrafluoretileno importado (PTFE). O tubo termorretrátil de PTFE tem excelente resistência química, resistência ao calor, clima e resistência à corrosão.
Possui excelente rigidez e transparência. Compatível com RoHS e Reach.
- EKO
- Fujian
- 7-15 dias
- 2000000 metros / mês
- em formação
A taxa de encolhimento do tubo termorretrátil de poliolefina transparente é de 4: 1
Crie uma vedação resistente à umidade em aplicações onde as temperaturas atingem até 450 ° F.
Um revestimento adesivo derrete quando o tubo é aquecido e se liga à superfície subjacente, criando uma vedação resistente à água. Feito de PTFE,
também resiste à abrasão e produtos químicos. Escolha tubos com uma taxa de contração maior para criar uma vedação firme sobre objetos de formato irregular.
Recursos e benefícios
1, Razão de encolhimento de calor: 1,7: 1, 4: 1
2, alta resistência à chama, propriedades elétrico-químicas superiores.
3, baixo coeficiente de atrito.
4, compatível com RoHs.
Dados técnicos
Solubilidade | ≥280 ℃ |
Temperatura de trabalho | -80 ℃ -260 ℃ |
cor | preto, transparente |
Constante dielétrica (*) 50HZ | 2,1 |
Rigidez | 85 |
Corrosão do cobre | Sem corrosão |
Propriedade antibiótica, propriedade de resistência à erosão | Excelente |
Resistência (dobrar, dobrar, rasgar etc.) | Excelente |
Resistência à tração Mpa (kgf / cm) | 20,5 |
Força de ruptura (kv / mm) | 30 |
Aparência | Liso, sem pelos e defeitos visíveis, sem impurezas |
Encolhimento axial (diâmetro) (%) | ≥5% |
Extensibilidade(%) | 200 |
Combustibilidade | VW-1 |
Resistência | Resistente ao desgaste, antiácido e antivírus, descarga corona, resistência a solventes, etc. |
Meio Ambiente | Não é perigoso para os humanos e o meio ambiente |
Ficha de dados
Especificação de tubo termorretrátil PTPF (1: 7)
Tamanho mm | Como ID fornecido | Conforme fornecido WT | Após a recuperação ID | Após a recuperação W.T. | ||
Parede fina | Parede grossa | Parede fina | Parede grossa | |||
φ0,5 | 0,7 ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | ≤0,40 | 0,15 ± 0,05 | 0,25 ± 0,05 |
φ1,0 | 1,0 ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | ≤0,50 | 0,15 ± 0,05 | 0,25 ± 0,05 |
φ1,5 | 1,5 ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤0,90 | 0,15 ± 0,05 | 0,25 ± 0,05 |
φ2,0 | 2,0 ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤1,30 | 0,15 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ2,5 | 2,5 ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤1,50 | 0,15 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ3,0 | 3,0 ± 0,2 | 0,15 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤1,80 | 0,20 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ3,5 | 3,5 ± 0,2 | 0,15 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤2,0 | 0,20 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ3,8 | 3,5 ± 0,2 | 0,15 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤2,0 | 0,20 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ4,0 | 4,0 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤2,5 | 0,20 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ4,5 | 4,5 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤2,8 | 0,20 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ5,0 | 5,0 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤3,0 | 0,20 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ6,0 | 6,0 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 0,25 ± 0,05 | ≤3,8 | 0,25 ± 0,05 | 0,38 ± 0,05 |
φ7,0 | 7,0 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 0,25 ± 0,05 | ≤4,0 | 0,25 ± 0,05 | 0,38 ± 0,05 |
φ8,0 | 8,0 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 0,25 ± 0,05 | ≤4,8 | 0,25 ± 0,05 | 0,38 ± 0,05 |
φ9,0 | 9,0 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 0,25 ± 0,05 | ≤5,0 | 0,25 ± 0,05 | 0,38 ± 0,05 |
Especificação de tubo termorretrátil PTPF (4: 1)
Tamanho mm | Como fornecido | Após a recuperação TW | Após ID de recuperação | |
fino | Grosso | |||
Φ1,5 | 1,5 ± 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,40 ± 0,1 |
Φ2,0 | 2,0 ± 0,2 | 0,05 | 0,12 | 0,50 ± 0,1 |
Φ3,0 | 3,0 ± 0,2 | 0,05 | 0,12 | 0,7 ± 0,1 |
Φ4,5 | 4,5 ± 0,2 | 0,05 | 0,12 | 1,2 ± 0,1 |
Φ6,0 | 6,0 ± 0,2 | 0,12 | 0,12 | 1,5 ± 0,1 |
Φ7,0 | 7,0 ± 0,3 | 0,12 | 0,15 | 2,8 ± 0,1 |
Inscrição
Amplamente utilizado em elétrica, informática, eletrotérmica, aeroespacial, militar e telecomunicações, etc.
Como mini transformador, sensor especial, vaso sanguíneo artificial.